- Главная
- Здоров ты - здорова страна! Акция.
Здоров ты - здорова страна! Акция.
Здоров ты - здорова страна
Чек-ап предназначен для оценки состояния здоровья в качестве профилактического обследования, при ухудшении самочувствия, при подозрении на различные заболевания, дефицит витаминов и
минералов.
- Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула
- Глюкоза
- НЬА1с (гликированный гемоглобин)
- Общий белок
- Альбумин
- АЛТ, АСТ
- Билирубин общий, прямой
- Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)
- Триглицериды (ТГ)
- Холестерин общий (Холестерин)
- Холестерин ЛПВП
- Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)
- Мочевая кислота
- Тиреотропный гормон (ТТГ, Тиротропин)
- Тироксин свободный (Т4 свободный)
- Креатинин
- 25-ОН витамин D общий
- Фолиевая кислота
- Витамин В12
- Железо (Е) в сыворотке крови 21. Кальций общий (Са)
- Магний (М) в сыворотке крови 23. Фосфор неорганический (Р) 24. Медь (Су) (сы.)
- Селен () в сыворотке крови 26. Цинк (70) в сыворотке крови 27. Калий/Натрий/Хлор в сыворотке
++
Цена по договору: 2500 руб
3800 p. вместо 12 560 p.
Акция действует до 31 мая 2026
При первом посещении клиники «Акциомед» мы дарим 500 бонусов всем нашим клиентам.
Бонусные баллы вы можете использовать уже на втором посещении при оплате оказанной медицинской услуги из расчета 1 бонус = 1 рубль. Максимальный размер скидки может составлять не более 10% от стоимости услуги. Остаток оплачивается наличными деньгами либо банковской картой. Подробнее о бонусной системе - https://медцентрнск.рф/bonusnaya-karta
Точный диагноз начинается с правильной подготовки: гид по анализам в клинике «Акциомед»
Здоровье — это самый ценный ресурс, который требует внимательного отношения и регулярного контроля. Лабораторная диагностика является фундаментом современной медицины: именно результаты анализов позволяют врачу поставить верный диагноз, назначить эффективное лечение и отследить динамику выздоровления.
Однако даже самое современное оборудование не гарантирует точности, если пациент неправильно подготовился к сдаче биоматериала. В медицинском центре «Акциомед» в Краснодаре мы знаем, насколько важны достоверные данные, поэтому разработали подробное руководство для наших пациентов.
Почему подготовка к анализам критически важна?
Многие пациенты недооценивают влияние внешних факторов на состав биологических жидкостей. Прием пищи, физическая нагрузка, стресс или время суток могут исказить показатели глюкозы, гормонов, лейкоцитов и других маркеров. Ошибка в подготовке ведет к ложному диагнозу, ненужным дополнительным исследованиям и потере времени.
Соблюдение простых правил гарантирует, что вы получите объективную картину состояния своего организма. В клинике «Акциомед» мы используем передовые анализаторы, но человеческий фактор на этапе подготовки остается ключевым звеном цепочки качества.
Часто задаваемые вопросы пациентов
Можно ли пить воду перед анализами?
Да, чистую негазированную воду пить можно и нужно, особенно если кровь густая. Это облегчит забор. Но кофе, чай и сладкие напитки запрещены.
Что делать, если я почувствовал слабость после сдачи крови?
Выпейте сладкий чай, съешьте конфету или шоколад. Наши медсестры всегда наблюдают за пациентом после процедуры и окажут помощь при необходимости.
Как записаться на сдачу анализов?
Самый быстрый способ — позвонить по телефону +7 (861) 205-09-18 или оставить заявку на сайте. Администратор подберет удобное время и подскажет, нужно ли приходить натощак.
Заботьтесь о здоровье вместе с профессионалами
Регулярная диагностика — это инвестиция в ваше долголетие. Не ждите симптомов болезни, проходите профилактические осмотры ежегодно. Команда медицинского центра «Акциомед» готова обеспечить вам точную диагностику, конфиденциальность и высокий уровень сервиса. Мы работаем ежедневно с 09:00 до 20:00, чтобы вы могли позаботиться о себе в удобное время.
Помните: правильный результат начинается с правильной подготовки. Доверяйте свое здоровье проверенным специалистам в Краснодаре.
Записывайтесь на анализы в «Акциомед» уже сегодня и будьте уверены в своем завтрашнем дне!
| Медицинские анализы в Краснодаре | |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 320 ₽ |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 120 ₽ |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 184 ₽ |
| Группа крови (Blood Group, АВ0) | 240 ₽ |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 240 ₽ |
| Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 652 ₽ |
| Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 160 ₽ |
| Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 160 ₽ |
| Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 300 ₽ |
| D-димер (D-Dimer) | 624 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 780 ₽ |
| Глюкоза (Glucose) | 80 ₽ |
| Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 300 ₽ |
| Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 90 ₽ |
| Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 90 ₽ |
| Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 100 ₽ |
| Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 80 ₽ |
| Альбумин (Albumin) | 110 ₽ |
| Общий белок (Protein Total) | 72 ₽ |
| Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 372 ₽ |
| Гомоцистеин (Homocysteine) | 500 ₽ |
| Креатинин (Creatinine) | 90 ₽ |
| Мочевина (Urea) | 90 ₽ |
| Мочевая кислота (Uric Аcid) | 90 ₽ |
| Билирубин общий (Bilirubin Total) | 90 ₽ |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 90 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 90 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 90 ₽ |
| Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 94 ₽ |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 90 ₽ |
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 110 ₽ |
| Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 174 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 112 ₽ |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 90 ₽ |
| 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 900 ₽ |
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 240 ₽ |
| Фолиевая кислота (Folic Acid) | 300 ₽ |
| 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 900 ₽ |
| Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 1900 ₽ |
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 180 ₽ |
| Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 90 ₽ |
| Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 342 ₽ |
| Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 120 ₽ |
| Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 90 ₽ |
| Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 90 ₽ |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 150 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 240 ₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 160 ₽ |
| Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 160 ₽ |
| Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 220 ₽ |
| Ферритин (Ferritin) | 380 ₽ |
| Тропонин-I (Troponin-I) | 1360 ₽ |
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 300 ₽ |
| Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 440 ₽ |
| Кальцитонин (Calcitonin) | 420 ₽ |
| СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 440 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 200 ₽ |
| Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 920 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 200 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 220 ₽ |
| Пролактин (Prolactin) | 200 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 200 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 200 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 200 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 300 ₽ |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 300 ₽ |
| Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 300 ₽ |
| Альдостерон (Aldosterone) | 1618 ₽ |
| Тестостерон (Testosterone) | 200 ₽ |
| Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 500 ₽ |
| Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1040 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 320 ₽ |
| 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 600 ₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 320 ₽ |
| Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 280 ₽ |
| Прогестерон (Progesterone) | 280 ₽ |
| Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1400 ₽ |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 256 ₽ |
| Инсулин (Insulin) | 320 ₽ |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 380 ₽ |
| Кальцитонин (Calcitonin) | 420 ₽ |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 360 ₽ |
| Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 340 ₽ |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 200 ₽ |
| Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 980 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 436 ₽ |
| Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Еnterobiasis, Spatula) | 200 ₽ |
| Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold) | 1300 ₽ |
| Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 1900 ₽ |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 220 ₽ |
| Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)) | 3000 ₽ |
| HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 180 ₽ |
| Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 334 ₽ |
| Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 340 ₽ |
| Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)* | 740 ₽ |
| Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Аnti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total) | 420 ₽ |
| Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS, Screening ( PCR Panel Femoflor Screen)) | 2000 ₽ |
| Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | 120 ₽ |
| Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 480 ₽ |
| 1303HEL ¹³С-уреазный дыхательный тест (¹³С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 3892 ₽ |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 380 ₽ |
| Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic Examination of Smear) | 322 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 960 ₽ |
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | 1000 ₽ |
| Иммуноглобулины класса А (Immunoglobulin A, IgA) | 200 ₽ |
| Иммуноглобулины класса М (Immunoglobulin М, IgМ) | 200 ₽ |
| Иммуноглобулины класса G (Immunoglobulin G, IgG) | 200 ₽ |
| Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 400 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 700 ₽ |
| Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDа), SS-A (52 kDа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Anti-Jo-1, Immunoblotting) | 4520 ₽ |
| Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | 1400 ₽ |
| АТ к кардиолипину, IgG, IgM | 3020 ₽ |
| Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 400 ₽ |
| Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1456 ₽ |
| Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) (Cytological Examination: Cervix, Pap-test) | 540 ₽ |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (Examination of Scrapings: Cervix and Cervical Canal ) | 440 ₽ |
| Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System − TBS) (Cytological Examination of Cervical Epithelium with Description on The Bethesda System, TBS) | 400 ₽ |
| Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани)* | 2200 ₽ |
| Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA-B27) | 980 ₽ |
| Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 440 ₽ |
| Биохимия крови: расширенный профиль (Serum Biochemistry: Extended Profile) | 1720 ₽ |
| Биохимия крови: базовый профиль | 660 ₽ |
| Липидный профиль: скрининг (Lipid Profile: Screening) | 360 ₽ |
| Обследование печени: скрининг (Survey of Liver: Screening) | 520 ₽ |
| Контроль диабета: скрининг (Diabetes Control: Screening) | 380 ₽ |
| Щитовидная железа: расширенное обследование (Thyroid Gland: Extended Survey) | 1140 ₽ |
| Щитовидная железа: скрининг (Thyroid Gland: Screening) | 680 ₽ |
| Щитовидная железа: минимальный (Thyroid Gland: Minimal Profile) | 380 ₽ |
| ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 1120 ₽ |
| Исследование комплексное «Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на микрофлору» (Comprehensive Study «Sex in City: 14 Infections + Smear on Flora») | 4840 ₽ |
| Исследование комплексное «Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб)» (Comprehensive Study «Sex in City: 12 Infections (Urogenital Scraping)») | 3880 ₽ |
| Забор крови | 200 ₽ |


