Прайс на анализы в медицинском центре "АкциоМед"
Низкие цены на анализы.
Наши низкие цены - это результат технологического решения, высокого и стабильного спроса на наши услуги, прочного финансового положения фирмы.
Мы можем себе позволить держать низкие цены.
Мы не берем оплату за забор крови если сумма анализов 320 рублей и выше!!!! При сдаче крови на сумму до 320 рублей стоимость забора всего 100 рублей!
Удобно контролировать готовность Ваших анализов по тел. 8-913-760-03-86
Прайс на анализы:
{pricesview group_priemvracha:7}
{pricesview group_priemvracha:3}
{pricesview group_priemvracha:12}
1 гем Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | 2780 | |
1-ый изофермент ЛДГ | 295 | |
12 мутаций расширенное исследование генов системы гемостаза с заключением. | 6655 | |
17-КС в суточной моче | 900 | |
17-ОН- прогестерон | 410 | |
17-ОН-прогестерон | 410 | |
2-микроглобулин | 950 | |
25-ОН витамин D | 2750 | |
25-ОН витамин D | 2750 | |
3 ГЕМ (БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) | 2120 | |
4HE | 1390 | |
aHBsAg | 365 | |
aHCV (core) | 470 | |
aHCV (сумм)- гепатит С | 270 | |
aHCV (сумм)- гепатит С | 270 | |
aHCV-LgM | 240 | |
Anti-Borrelia burgdorferi LgM | 330 | |
Anti-Mamps virus LgM | 765 | |
Anti-Rubella IgM/G +авидность краснуха | 510 | |
aNTI-TBE VIRUS lgM | 250 | |
Anti-TBE virus LqG(иммунитет к клещевому энцефалиту) | 250 | |
Anti-toxo IgG(токсоплазмоз) | 160 | |
Anti-toxo IqM (токсоплазмоз) | 150 | |
Anti-Ureaplasma ureal IqA (УРЕАПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ) | 150 | |
Anti-Ureaplasma ureal IqG(уреаплазменная инфекция) | 150 | |
Anti-Ureaplasma ureal IqG\A(уреаплазменная инфекция) | 250 | |
Anti-Yersinia Enterocolitica LgA | 700 | |
Anti-Yersinia Enterocolitica LgG | 700 | |
Cross laps | 970 | |
Cyfra-21-1 | 940 | |
Cа 72-4 | 940 | |
D-Диммер | 930 | |
HBeAg | 300 | |
HBsAg (гепатит B, «австралийский» антиген) | 330 | |
HBsAg (гепатит B, «австралийский» антиген) | 330 | |
Herpes simplex virus 1-2 IgG | 240 | |
Herpes Simplexvirusz 1 (вирус простого герпеса 1) | 260 | |
HLA- В27(болезнь Бехтерева) | 880 | |
IgE общий(иммуноглобулины) | 440 | |
IgE общий(иммуноглобулины) | 440 | |
LgG к вирусу клещевого энцефалита | 350 | |
LgG к возбудителям клещевого боррелиоза | 350 | |
LgМ к вирусу клещевого энцефалита | 350 | |
LgМ к возбудителям клещевого боррелиоза | 350 | |
N-Остеокальцин | 500 | |
PAPP-A | 820 | |
PAPP-A | 820 | |
PRISKA 1 Расчет риска врожденных патологий плода | 1490 | |
PRISKA 1 Расчет риска врожденных патологий плода | 1490 | |
PRISKA 2 Расчет риска врожденных патологий плода 2 триместр | 1700 | |
PRISKA 2 Расчет риска врожденных патологий плода 2 триместр | 1700 | |
UBS антиген рака мочевого пузыря | 1400 | |
Variceiia zoster virus Ig G | 800 | |
Varicella Zoster virus(ветрянная оспа)кровь | 400 | |
аHBcAg-LgG | 300 | |
аHBcAg-LgM | 300 | |
аHBeAg-LgG | 300 | |
аваксим шпр/доза 0,5 мл.№1дет. 1-15л гепатит А | 860 | |
Агрег. тромб.,индуц. адренал(2,5 мкг/мл) | 240 | |
Агрег. тромб.,индуц. адренал(5,0 мкг/мл) | 260 | |
Агрег. тромб.,индуц. АДФ (2,5 мкг/мл) | 240 | |
Агрег. тромб.,индуц. АДФ (5,0 мкг/мл) | 260 | |
Агрег. тромб.,индуц. коллаг | 350 | |
Агрег. тромб.,индуц. ристомиц | 470 | |
Агрег. тромб.,индуц. ристомиц (5,0 мкг/мл) | 350 | |
АДС-М (диф,столб.)Россия | 160 | |
Акт-Хиб дети с 2 мес до 5л (гемофильная инф) | 540 | |
АКТГ | 1000 | |
АКТГ | 1000 | |
АлАТ | 130 | |
АлАТ | 130 | |
Аллергены Derma pteronyssinus LgE/LgG | 370 | |
Аллергены Dermatophagoides farinae LgE/LgG | 370 | |
Аллергены Березы LgE/LgG | 370 | |
Аллергены бета-лактоальбумина LgG | 370 | |
Аллергены бета-лактоальбумина LgЕ/LgG | 370 | |
Аллергены волнистого попугая (перо) LgE | 440 | |
Аллергены говядины LgG | 370 | |
Аллергены говядины LgЕ | 370 | |
Аллергены говядины LgЕ/LgG | 370 | |
Аллергены домашней пыли LgE | 370 | |
Аллергены домашней пыли LgG | 370 | |
Аллергены домашней пыли LgG/LgE | 370 | |
Аллергены казеина LgЕ/LgG | 370 | |
Аллергены картофеля LgG | 370 | |
Аллергены картофеля LgG/LgЕ | 370 | |
Аллергены картофеля LgЕ | 370 | |
Аллергены коровьего молока LgG | 370 | |
Аллергены коровьего молока LgG/LgМ | 370 | |
Аллергены кошки (эпителий) LgE | 440 | |
Аллергены кошки (эпителий) LgE/LgG | 440 | |
Аллергены кошки (эпителий) LgG | 440 | |
Аллергены куриного мяса LgG | 370 | |
Аллергены куриного мяса LgЕ | 370 | |
Аллергены куриного мяса LgЕ/LgG | 370 | |
Аллергены Лебеды (раскидистая) LgE/LgG | 370 | |
Аллергены Овсяницы луговой LgE/LgG | 370 | |
Аллергены пекарных дрожжей LgG | 370 | |
Аллергены пекарных дрожжей LgЕ | 370 | |
Аллергены Полыни горькой LgE/LgG | 370 | |
Аллергены Полыни обыкновенной LgE/LgG | 370 | |
Аллергены пшеничной муки LgE | 370 | |
Аллергены пшеничной муки LgG | 370 | |
Аллергены пшеничной муки LgG/LgМ | 370 | |
Аллергены свинины LgG | 370 | |
Аллергены свинины LgЕ | 370 | |
Аллергены собаки (эпителий) LgE | 440 | |
Аллергены собаки (эпителий) LgE/LgG | 440 | |
Аллергены собаки (эпителий) LgG | 440 | |
Аллергены соевых бобов LgG | 370 | |
Аллергены соевых бобов LgЕ | 370 | |
Аллергены таракана-прусака LgE/LgG | 370 | |
Аллергены Тополя LgE/LgG | 370 | |
Аллергены яблока LgG | 370 | |
Аллергены яблока LgЕ | 370 | |
Аллергены яичного белка LgE | 370 | |
Аллергены яичного белка LgE/LgG | 370 | |
Аллергены яичного белка LgG | 370 | |
Аллергены яичного желтка LgE | 370 | |
Аллергены яичного желтка LgE/LgG | 370 | |
Аллергены яичного желтка LgG | 370 | |
Альбумин (кровь) | 100 | |
Альбумин (кровь) | 100 | |
Альбумин/микроальбумин (моча) суточная | 850 | |
Альгавак М вакцина против гепатита А амп. 0,5 мл (1 доза/дет.)№1 | 800 | |
Альдостерон | 765 | |
Альдостерон-рениновое соотношение(плазма) | 1600 | |
Альфа-амилаза | 130 | |
Альфа-амилаза | 130 | |
Альфа-амилаза мочи | 295 | |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 350 | |
Амилаза, диастаза мочи | 235 | |
Анализ кала на дисбактериоз и чувствительность к бактериофагам. | 1500 | |
Анализ кала на простейшие | 290 | |
Анализ кала на простейшие | 290 | |
Анализ кала на энтеробиоз (соскоб) | 290 | |
Анализ кала на энтеробиоз (соскоб) | 290 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 270 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 270 | |
Анализ клеща на наличие вируса клещевого энцефалита | 590 | |
Анализ крови(L,СОЭ,Hb) | 220 | |
Анализ мокроты(лейкоформула+ВК) | 350 | |
Андростендиол глюкуронид | 1155 | |
Андростендион | 1070 | |
Андростендион | 1070 | |
Антигенный тест на( хеликобактер пилори) в кале | 1060 | |
Антимюллеров гормон | 1235 | |
Антимюллеров гормон | 1235 | |
Антинуклеарный фактор(АНФ) | 1120 | |
Антиовариальные тела | 2000 | |
Антиовариальные тела | 2000 | |
Антиспермальные тела | 765 | |
Антиспермальные тела | 765 | |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 450 | |
Антитела LgG к грибам рода Candida | 700 | |
Антитела LgG к грибам рода Candida | 700 | |
Антитела LgG хламидия пневмония | 320 | |
Антитела LgM хламидия пневмония | 320 | |
Антитела к антигенам вируса гепатита D | 370 | |
Антитела к антигенам лямблий IgA+IgM+IgG(ЦИК) | 530 | |
Антитела к антигенам лямблий LgG (СЛС) | 270 | |
Антитела к антигенам описториса LgG | 235 | |
Антитела к антигенам описториса LgM/G/ЦИК | 350 | |
Антитела к аскаридам (CЛC) | 235 | |
Антитела к бета- 2 гликопротеину 1 | 1000 | |
Антитела к ВИЧ | 270 | |
Антитела к ВИЧ | 270 | |
Антитела к ВПГ класса LgG, LgM с авидностью | 740 | |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1580 | |
Антитела к грибам рода Aspergillus | 500 | |
Антитела к деамидированным пептидам глиандина IgA | 1000 | |
Антитела к деамидированным пептидам глиандина IgG | 900 | |
Антитела к кардиолипину LgA | 790 | |
Антитела к кардиолипину LgG | 790 | |
Антитела к кардиолипину суммарные | 1170 | |
Антитела к кардиолипину суммарные | 1170 | |
Антитела к лямблиям (М) | 460 | |
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1) | 1580 | |
Антитела к митохондриям(АМА)Суммарно LgG, LgA, LgM | 1580 | |
Антитела к париетальным клеткам желудка (РСА) | 1580 | |
Антитела к рецептору ТТГ | 1980 | |
Антитела к рецептору ТТГ | 1980 | |
Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 450 | |
Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 450 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе АТ-ТПО | 410 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе АТ-ТПО | 410 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе LgG, LgA | 1650 | |
Антитела к тканевой трансглютаминазе LgG,LgA | 1400 | |
Антитела к токсокарам LgG | 410 | |
Антитела к токсокарам LgG | 410 | |
Антитела к тромбоцитам | 1650 | |
Антитела к фосфолипидам LgM и LgG | 880 | |
Антитела к фосфолипидам LgM и LgG | 880 | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | 1650 | |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 2120 | |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов LgA (ANCA) | 1470 | |
Антитела к эхинококкам LgG | 235 | |
Антитела класса IgG хеликобактерной инфекции | 290 | |
Антитела класса IgG к нуклеарному а/г вирусу Эпштейна-Барр (кровь) | 120 | |
Антитела класса LgG k Borelia durdorferi Борелиоз, определение ДНК | 330 | |
Антитела класса LgG к Mykoplasma гоминис | 580 | |
Антитела класса lgG к вирусу кори | 1000 | |
Антитела класса LgG к глиадину | 930 | |
Антитела класса LgG к двуспиральной (нативной)ДНК | 765 | |
Антитела класса LgG к Тoxoplasma gondii (Anti-Toxo-IgG )( токсоплазмоз) | 160 | |
Антитела класса LgG к хеликобактерной инфекции | 290 | |
Антитела класса lgM к вирусу кори | 1000 | |
Антитела класса LgM к хеликобактерной инфекции | 685 | |
Антитела класса LgА к глиадину | 930 | |
Антитела класса LgА к хеликобактерной инфекции (Anti-Helicobacter pylori-LgA) | 765 | |
Антитела классов LgM и LgG, авидность к Toxoplasma gondii | 750 | |
Антитромбин III | 880 | |
Антитромбин III | 880 | |
Антифосфолипиды LgG | 590 | |
Антифосфолипиды LgM | 590 | |
Антиядерные антитела ДНК (АНА) | 765 | |
Аполипопротеин А1 | 610 | |
Аполипопротеин А1 | 610 | |
Аполипопротеин В | 610 | |
Аполипопротеин В | 610 | |
АсАТ | 130 | |
АсАТ | 130 | |
АСЛ-О | 385 | |
АСЛ-О | 385 | |
Аспирационная биопсия(забор+гистология) | 1700 | |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1290 | |
АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 640 | |
АТ-GAD (антитела к GAD) | 1400 | |
АТ-МАГ | 450 | |
Атопобиум вагинальный | 235 | |
АФП | 430 | |
АФП | 430 | |
АЧТВ | 205 | |
АЧТВ | 205 | |
Бактериологическая диагностика гарднереллеза | 620 | |
Бактериологическая диагностика гонореи | 450 | |
Бактериологическая диагностика уреаплазмы | 560 | |
Бактериологическое исследование грудного молока и раневого отделяемого на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование грудного молока и раневого отделяемого на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование кала на стафилококк и условно патогенную группу | 640 | |
Бактериологическое исследование на стафилококк из носа и зева | 375 | |
Бактериологическое исследование отделяемого носоглотки на м/ф и чув.к а/б | 590 | |
Бактериологическое исследование посева мокроты на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева вагин.мазков м/ф и чув.к а/б | 750 | |
Бактериологическое исследование посева крови на стерильность | 880 | |
Бактериологическое исследование посева мазка из зева на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка из конъюнктивы на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка из конъюнктивы на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка из носа на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка из носаглотки на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка из уха на м/ ф и чув. к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка отделяемого уретры на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мазка сока простаты на м/ф и чув.к а/б | 640 | |
Бактериологическое исследование посева мочи м/ф и чув.к а/б | 800 | |
Бактериологическое исследование посева мочи м/ф и чув.к а/б | 800 | |
Бактериологическое исследование спермы на м/ф и чувст к. а.б. | 640 | |
Белковые фракции | 300 | |
Белковые фракции | 300 | |
Белок S100 | 2355 | |
БиВак-живая вакцина от полиомиелита | 200 | |
Билирубин (капиллярная кровь) | 120 | |
Билирубин непрямой | 120 | |
Билирубин непрямой | 120 | |
Билирубин непрямой (капиллярная кровь) | 120 | |
Билирубин общий | 130 | |
Билирубин общий | 130 | |
Билирубин прямой | 130 | |
Билирубин прямой | 130 | |
Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 120 | |
Биопсия гистологическое исследование хирурга+ Забор) (1фр) | 900 | |
Биопсия лимф\уз2ст | 1600 | |
Биопсия лор органов | 750 | |
Биопсия молочной железы+забор | 2320 | |
Биопсия мочевого пузыря(цистоуретроскопом) | 1600 | |
Биопсия образований нар пол.органов | 750 | |
Биопсия образований наружных половых органов(ВПЖК) | 750 | |
биопсия при фгдс на хеликобактер (без забора) | 750 | |
Биопсия при ФГС+ забор (1фр) | 960 | |
Биопсия шейки матки | 750 | |
Биопсия шейки матки (ножевая) забор+гистология | 2700 | |
Биопсия шейки матки(забор+ гистология) | 1070 | |
Бледная трепонема (Treponema pallidum) | 260 | |
Бледная трепонема (Treponema pallidum) | 260 | |
Бонусная карта | 100 | |
Боррелиоз (Вorrelia burgdorferi), определение ДНК | 370 | |
Ваксигрип | 270 | |
Вакцина Аваксим 80шпр/доза 0,5 мл.№1взр. гепатит А | 1500 | |
Вакцина Гардасил (рак шейки матки,ВПЧ) США | 6500 | |
Вакцина Гриппол плюс 0.5 мл(Россия)шпиц/т | 430 | |
Вакцина корь+паротит | 400 | |
вакцина Паротитно-коревая амп/1 доза+раств (корь) Россия | 215 | |
Вакцина Превенар 13 v, с 2 мес.до 5 лет(пневнококковая инф США | 3000 | |
Вакцина против В рекомб.дрож.сусп.амп.1 мл (1 доза/взр.) | 375 | |
Вакцина против гепатита В рекомб.дрож.сусп.амп.0,5мл(доза/дет.) | 320 | |
вакцина против краснухи (Россия) | 120 | |
Вирус гепатита D | 350 | |
Вирус гепатита А | 350 | |
Вирус гепатита А (РНК) | 350 | |
Вирус гепатита С(кач)РНК | 750 | |
Вирус герпеса 6 типа(слюна) | 220 | |
Вирус краснухи IgG | 350 | |
Вирус краснухи IgG | 350 | |
Вирус краснухи IgG авидность | 320 | |
Вирус краснухи LgG, LgM с авидностью | 920 | |
Вирус краснухи LgM | 350 | |
Вирус краснухи LgM | 350 | |
Вирус краснухи РНК | 470 | |
Вирус краснухи с авидностью | 300 | |
Вирус папилломы человека (типы16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | 960 | |
Вирус папилломы человека 16 и 18 типов(Human papilomavirus,HPV-16,18) | 330 | |
Вирус папилломы человека 16 и 18 типов(Human papilomavirus,HPV-16,18) | 330 | |
Вирус папилломы человека(типы16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | 960 | |
Вирус простого герпеса I типа | 240 | |
Вирус простого герпеса II типа | 240 | |
Вирус Эпштейна-Барр (кровь) | 260 | |
Вирус Эпштейна-Барр (слюна) | 260 | |
Вирус Эпштейна-Барр (слюна) | 260 | |
Вирус Эпштейна-Барр (соскоб) | 260 | |
Вирус Эпштейна-Барр, (кровь) Ig G к ранним белкам | 260 | |
Вирус Эпштейна-Барр, (кровь) Ig G к поздним белкам. | 260 | |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК, сыв | 540 | |
Вируса гепатита G | 350 | |
Вируса гепатита G-РНК | 350 | |
Вирусы папилломы человека 16 типа (Human papillomavirus, HPV-16) | 215 | |
Вирусы папилломы человека 18 типа (Human papillomavirus, HPV-18) | 215 | |
Вирусы папилломы человека 31 и 33 типов (Human papillomavirus, HPV-31, 33) | 260 | |
Вирусы папилломы человека 6,11,16,18,26,35 и 45 типов (Human papillomavir без типирования | 260 | |
Вирусы папилломы человека тип 6, 11, 44 (Human papillomavirus, HPV-18 | 260 | |
Витамин В12 | 580 | |
Витамин В12 | 580 | |
Внутривенная инъекция | 160 | |
Внутривенные капельные инфузии 40 кап/мин и медл | 370 | |
Внутривенные капельные инфузии 60 кап/мин и быстр | 270 | |
Внутримышечная инъекция | 100 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1000 | |
ВПГ LgG (Вирус простого герпеса) | 260 | |
ВПГ LgG (Вирус простого герпеса)1-2т | 260 | |
ВПГ LgM (Вирус простого герпеса) | 260 | |
ВПГ LgM (Вирус простого герпеса) | 260 | |
ВПГ с авидностью LgG (Вирус простого герпеса) | 300 | |
ВПЧ скрининг (4+КВМ) | 765 | |
Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) (цервикальный) | 1235 | |
Выявление частых делеций локуса AZF в Y хромосоме | 410 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 100 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 100 | |
Гаптоглобин | 640 | |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 220 | |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 220 | |
Гастрин (Gastrin) | 740 | |
ГБДГ | 150 | |
Гельминты метод обогащ.(описторхи) | 510 | |
Гемофилус инфлюенция | 235 | |
Генотип Ляйден,ген F5 полиморфизм Arg506Gln | 385 | |
Гены BRCA 1,BRCA 2(заключение генетика) | 4000 | |
Гепатит А LgG (кач) | 845 | |
Гепатит А LgM (кач) | 940 | |
Герпес вирус 6 типа.опр ДНК | 220 | |
Герпес-вирус человека 1и 2 тип урогенитальный, определение ДНК, типирование | 530 | |
Герпес-вирус человека 1и2 тип , определение ДНК,типирвание | 705 | |
Герпес-вирус человека 1и2 тип , определение ДНК,типирование | 705 | |
Герпес-вирус человека 1и2 тип из клеток кожи , определение ДНК,типирование | 530 | |
Герпес-вирус человека 1и2 тип из коньюктивы , определение ДНК.типирование | 530 | |
Герпес-вирус человека 1и2 тип из ротоглотки , определение ДНК,типирование | 530 | |
Герпесвирус I и II типов (Herpes simplex virus 1, 2) | 255 | |
Герпесвирус I и II типов (Herpes simplex virus 1, 2) сыв.крови | 255 | |
Герпесвирус VIII типа антитела (Herpes simplex virus 8) | 255 | |
Гинекологический мазок на флору | 255 | |
Гинекологический мазок на флору | 255 | |
Гистологическое исследование операционного материала | 750 | |
Гликированный гемоглобин | 590 | |
Гликированный гемоглобин | 590 | |
Глюкоза | 110 | |
Глюкоза | 110 | |
глюкоза (капиллярной крови) | 110 | |
Гомоцистеин | 1290 | |
Гомоцистеин | 1290 | |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 240 | |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 240 | |
Госпитальный комплекс-скрининг(ВИЧ1-2АГ/АТ(скрининг);AТ к Treponema pallidum(скрининг)HbsAg|AntiHcv | 790 | |
Группа крови | 240 | |
Группа крови | 240 | |
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 410 | |
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 410 | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1120 | |
Диабетические маркеры(глюкоза,глик.гемоглобин,инсулин,с-пептид)+сиреневая | 720 | |
Диаскинтест групповой (за одного человека) | 800 | |
Диаскинтест индивидуальный | 1600 | |
Дигидротестостерон | 1410 | |
ДНК вируса гепатита В (кач.) | 350 | |
ДНК вируса гепатита В (кач.) | 350 | |
ДНК вируса гепатита В колличественно | 1235 | |
ДНК вируса гепатита В колличественно | 1235 | |
ДЭА-S04, ДЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 400 | |
ДЭА-S04, ДЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 400 | |
Железо | 100 | |
Железо | 100 | |
Жидкостная цитология | 1765 | |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | 1765 | |
Забор крови | 100 | |
Забор крови VIP | 500 | |
Забор материала на биопсию | 100 | |
Золотистый стафилококк | 235 | |
иммуноглобулин против клещевого энцефалита(на 10 кг -1 доза) | 1070 | |
Иммуноглобулины класса G | 530 | |
Иммуноглобулины класса А | 530 | |
Иммуноглобулины класса М | 530 | |
Имовакс Полио (полиом.) | 535 | |
Ингибин В | 1110 | |
Индекс атерогенности | 0 | |
Индекс-НОМА -IR(инсулинорезистентность) | 620 | |
Индуцированная агрегация тромбоцитов | 130 | |
Инстилляция мочевого пузыря (без лекарства пациента) | 320 | |
Инсулин (Insulin) | 420 | |
Инсулин (Insulin) | 420 | |
Инфанрикс | 1170 | |
Инфанрикс Гекса | 2460 | |
Исследование кала на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза с профилактической целью (диз.группа) | 450 | |
Исследование кала на дисбактериоз | 1330 | |
Исследование кала на дисбактериоз | 1330 | |
Исследование кариотипа (коллич и структ аномалии хромосом) | 6820 | |
Исследование клеща на ДНК боррелий | 640 | |
Исследование клеща на комплекс инфекций (энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 1820 | |
Исследование клеща на РНК вируса клещевого энцефалита | 640 | |
Исследование крови на ДНК боррелий | 640 | |
Исследование крови на РНК вируса клещевого энцефалита | 640 | |
Исследование мазка из зева и носа на дифтерию | 700 | |
Исследование мочевого осадка | 85 | |
Исследование мочи на ВК (бактериоскопия) | 235 | |
Исследование мочи по Нечипоренко | 175 | |
Исследование мочи по Нечипоренко | 175 | |
Исследование на патогенную кишечную группу и чувствительность к АБ (сальмонеллез) | 1060 | |
Исследование отделяемого на грибы рода Candida | 530 | |
Исследование посева крови на тифы и паратифы | 350 | |
Исследование секрета простаты | 385 | |
Исследование соскобов и отделяемого кожи ислизистых | 750 | |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 400 | |
Исследование урогенитального мазка у мужчин | 440 | |
Кал на Кальпротектин не замораживать(+2-+8С) | 2700 | |
кал на хеликобактер пилори (антигенный тест) | 1060 | |
кал на хеликобактер пилори (антигенный тест) | 1060 | |
Калий в крови | 110 | |
Калий+Натрий+Хлор | 270 | |
Калий+Натрий+Хлор | 270 | |
Калий, Натрий (в моче суточной) | 235 | |
Калий, натрий, кальций | 235 | |
Кальций ионизированный | 460 | |
Кальций ионизированный | 460 | |
Кальций общий суточная моча | 235 | |
Кальций общий суточная моча | 235 | |
Кальций общий сыворотка крови | 110 | |
Кальций общий сыворотка крови | 110 | |
Кальций утренняя порция мочи | 235 | |
Кальций утренняя порция мочи | 235 | |
Кальцитонин | 560 | |
Кальцитонин | 560 | |
Кандида (Candida albicans) | 300 | |
Кандида (Candida albicans) | 300 | |
Кандида комплекс(C.albicans, C.crusei, C.glabrata) | 530 | |
Катехоламины в моче (адреналин,норадреналин,дофамин) | 1770 | |
ККМБ | 150 | |
Клещевак (вакцина против клещевого энцефалита)детская отеч | 855 | |
Клещевак (вакцина) взрослая | 855 | |
Клещевого энцефалита вакцина 1 мл 1амп/2 дозы+растворитель | 690 | |
Коклюш антитела LgA | 1170 | |
Коклюш антитела LgG | 1170 | |
Коклюш антитела LgM | 1170 | |
Комплекс (электроф.+магнитот.) | 640 | |
Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, авидность (пп. 3.85,3.87.1, 3.90, 3.93) | 2515 | |
Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, без авидности (пп. 3.85,3.87.1, 3.90, 3.93) | 2120 | |
Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1170 | |
Комплекс маркеров гепатит B, C (кач. и кол.поздн, ран а/т, core) | 1780 | |
Комплекс Паразиты (опист, эхино, токсок, трихин) | 1000 | |
Комплексное исследование крови (РНК ВКЭ, ДНК боррелия, анаплазма, эрлихиоз) | 1760 | |
Копрограмма | 320 | |
Копрограмма | 320 | |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 375 | |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 375 | |
Кортизол(слюна) | 770 | |
Креатинин (суточная моча) | 90 | |
Креатинин(плазма) | 90 | |
Креатинин(плазма) | 90 | |
Креатинфосфокиназа-МВ | 350 | |
КФК (креатинфосфокиназа) | 235 | |
КФК (креатинфосфокиназа) | 235 | |
Лактазная недостаточность | 1300 | |
Лактат (молочная кислота) | 530 | |
Лактат (молочная кислота) | 530 | |
Лактоферрин | 410 | |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 360 | |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 360 | |
ЛДГ | 90 | |
ЛДГ | 90 | |
ЛЕ-клетки | 235 | |
Лейкоцитарная формула | 150 | |
Лейкоцитарная формула | 150 | |
Лептин | 880 | |
ЛЖСС | 95 | |
ЛЖСС | 95 | |
Липаза | 350 | |
Липаза | 350 | |
Липопротеин (а) | 1050 | |
Магний | 90 | |
Магний | 90 | |
Мазок на флору из зева,носа,уха | 290 | |
Манту | 640 | |
Маркеры гепатита С IgG (core. NS3. NS4.NS5) | 375 | |
Материал (4 и более) при удалении лазером | 535 | |
Материал при хирургическом удалении лазером 1 ед | 750 | |
Материал при хирургическом удалении лазером 10 ед. | 5350 | |
Материал при хирургическом удалении лазером 3 ед. | 2240 | |
Материал при хирургическом удалении лазером 5 ед. | 2675 | |
Микобактерии туберкулеза определение ДНК(мокрота) | 530 | |
Микобактерии туберкулеза,определение ДНК ( секрет простаты, эякулят) | 260 | |
Микобактерия туберкулёза в моче ( Mycobacterium tuberculosis), определение ДНК | 260 | |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 225 | |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 225 | |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 225 | |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 225 | |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК плазма | 520 | |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК соскоб | 330 | |
Микоплазма гоминис LgA | 410 | |
Микоплазма гоминис LgA | 410 | |
Микоплазма гоминис LgG | 235 | |
Микоплазма гоминис LgG и LgA | 845 | |
Микоплазма пневмония | 235 | |
Микроальбумин в суточной моче | 705 | |
Микроскопическое исследование образцов ногтевых пластинок на грибы и демодекоз | 295 | |
Микроскопическое исследование соскоба кожи на грибы и демодекоз | 295 | |
Микроскопия проб кожи и ногтей на грибы (инвитро) | 700 | |
Микроскопия и посев на грибы(ногти)инв | 1350 | |
Миоглобин (Myoglobin) | 610 | |
МНО | 260 | |
Молочная железа (цитолог. исследование) 1ст. | 590 | |
Моча (цитолог. исследование) | 750 | |
Мочевая кислота | 90 | |
Мочевая кислота | 90 | |
Мочевая кислота (в моче суточной) | 235 | |
Мочевая кислота (в моче суточной) | 235 | |
Мочевина (Urea) суточная моча | 210 | |
Мочевина (Urea) сыворотка крови | 100 | |
Мочевина (Urea) сыворотка крови | 100 | |
Мутация -1 BRCA, полиморфизм (185 del AG) | 385 | |
Мутация -1 киназы контрольная точка клеточного цикла (1100 delC) | 385 | |
Мутация -2 BRCA1 (5382 insC) | 385 | |
Мутация -2 киназы контрольной точки клеточного цикла (IVS2+1G>A) | 385 | |
