Программа ведения на первом году жизни (без узких специалистов)
Программа ведения на первом году жизни (без узких специалистов)
Наименование | Период | Количество | Цена за ед. | Цена |
Педиатр (патронаж на дому) | С 7 по 21 день жизни | 2 | 1700 + стоимость такси | 3400 + стоимость такси |
Педиатр | Ежемесячно | 12 | 1250 | 15 000 |
ОАК (каппилярная) из пальца | 1,3,12 мес. | 3 | 400 | 1200 |
ОАМ | 2,12 мес. | 2 | 200 | 400 |
УЗИ брюшной полости + почки | 1 мес. | 1 | 1450 | 1450 |
УЗИ сердца | 1 мес. | 1 | 1550 | 1550 |
Нейросонограмма | 1 мес. | 1 | 950 | 950 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 мес. | 1 | 850 | 850 |
ЭКГ | 12 мес. | 1 | 600 | 600 |
СУММА | 25 400 | |||
СУММА со скидкой 5% | 24 130 | |||
ИТОГО: 25 110 рублей (Заельцовский, Железнодорожный)
25 570 рублей (Дзержинский, Октябрьский)
25 530 рублей (Калининский, в том числе Снегири, Родники, п. Северный)
25 610 рублей (Мочище)
25 830 рублей (Кировский, Ленинский)
25 910 рублей (Северо - Чемской, Южно - Чемской, Пашино)
26 230 рублей (Васхнил п.Краснообск)
26 430 рублей (Мошковский район п. Октябрьский)

